Lotto am Samstag: LOTTO 6aus49 Ziehungszahlen vom 16.04.2022
Traumhaus, Urlaub, Frührente, Luxusauto... was würdest du dir mit einem LOTTO 6aus49 Jackpot gönnen? Prüfe jetzt die Ziehungszahlen vom Samstag, den 16.04.2022, hier und finde heraus, ob du gewonnen hast:
44,24,19,14,8,7 und die Super Zahl 4
Spiel77: 1744814
SUPER 6: 839032
Lotto Gewinnquoten vom 16.04.2022
Spieleinsatz: 48.295.088,40 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten | Gewinne / Quoten |
---|---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | unbesetzt | 0 × / unbesetzt |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.577.309,30 € | 1 × / 2.577.309,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 107 × | 8.350,10 € | 107 × / 8.350,10 € |
4 | 5 Richtige | 926 × | 2.876,00 € | 926 × / 2.876,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.594 × | 160,80 € | 4.594 × / 160,80 € |
6 | 4 Richtige | 41.573 × | 42,10 € | 41.573 × / 42,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79.677 × | 18,70 € | 79.677 × / 18,70 € |
8 | 3 Richtige | 724.690 × | 9,70 € | 724.690 × / 9,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 557.225 × | 6,00 € | 557.225 × / 6,00 € |
(Alle Angaben ohne Gewähr)